Mixer Topp-Pro 22/2FX
-Xuất xứ: China
-Hãng: Topp-Pro
- Sản phẩm kèm CO-CQ
-Vận chuyển, lắp đặt: Miễn phí
Các đại lý xin liên hệ để mua sỉ
-Hãng: Topp-Pro
- Sản phẩm kèm CO-CQ
-Vận chuyển, lắp đặt: Miễn phí
Các đại lý xin liên hệ để mua sỉ
Mixer Topp-Pro 22/2FX sản phẩm nhỏ nhưng xử lý âm thanh cực tốt, 4 line micro mono và 2 line AUX kèm khe cắm USB. Sản phẩm dùng cho quán cafe và gia đình.
| Model | MX.22/2FX | |
| Mono Channel | Microphone Input | Electronically Balanced |
| Frequency Response | 20Hz to 50KHz ± 3dB | |
| Distortion (THD/N) | <0.005% at +4dBu, 1KHz | |
| Gain | 0dB at 50dB Mic | |
| SNR | < -100dB | |
| Phantom Power | +48V with switch | |
| Input Line | Electronically Balanced 1/4 TRS | |
| Frequency Response | 20Hz to 50KHz ± 3dB | |
| Distortion (THD/N) | <0.005% at +4dBu, 1KHz | |
| Sensitivity | +15dBu ± 3dB | |
| Impedance | Microphone Input | 1.4K Ohm |
| All other input | 10K Ohm | |
| Tape Out | 1k Ohm | |
| All other output | 120 Ohm | |
| Mono Channels EQ | High | ± 15dB @ 12Khz |
| Mid | ± 12dB @ 2.5Khz | |
| Low | ± 15dB @ 80Khz | |
| DSP Section | A/D and D/A converters | 24 Bit |
| Type of effects | WARM HALL, BRIGHT HALL, WARM ROOM, BRIGHT ROOM, | |
| WARM VOCAL, BRIGHT VOCAL, PLATE REVERB, STEREO | ||
| DELAY, MONO DELAY, CHORUS,FLANGER, VIBRATO, REV+ | ||
| DELAY, REV+CHORUS,REV+FLANGER, REV+VIBRATO. | ||
| Programs | 256 | |
| Controls | 256 position PRESET selector | |
| CLIP LED,MUTE SWITCH with LED indicator, Foot Switch | ||
| Main Mix Section | Noise (Bus Noise) | Fader 0dB, channels muted:-85dBr(refL+4dBu) |
| Fader 0dB,all input channels assigned and set to UNITY gain:-81dBr(ref:+4dBu) | ||
| Monitor Max Out | +22dBu unbalanced, 1/4 jack | |
| FX Sends max out | +22dBu | |
| Return max gain range | ∞ a +15dB | |
| USB Input | Builds in the USB FULL speed(12Mbps)HOSTcontrol function | |
| Supports the USB mass storage class | ||
| FAT Analysis | Supports FAT16 and FAT32 / Supports VFAT(long file name / Supports multi-partition up to1 | |
| MP3 Decoding | Supports sample rates 8KHz,16KHz,32KHz,11.025KHz,22.05KHz, 44.1KHz,12KHz,24KHz and 48KHz. | |
| Supports bit rate 8 to 320 kbps and VBR(Variable Bit Rate) except free format | ||
| Electrical Specifications | Frequency Response | 20Hz – 20KHz |
| Signal/Noise Ratio | > 90dB | |
| 1KHz Distortion | < 0.04% | |
| Power Supply | Main Voltage | 100 – 120VAC 60Hz / 220 – 240VAC 50Hz |
| Fusible | 100 – 120V: T 12A / 210 -240V: T 6.3A | |
| Physical | Dimension | 360 x 292 x 96 mm |
| Weight | 4,0 Kg (MX.22/2FX) | |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét